Con el CD ISO 9001:2015 en mano, podemos hacer un comparativo inicial… ¿Para qué?, bueno, podemos conocer la posible estructura de la futura versión, sus cambios generales, puntos de coincidencia, sus aciertos y sus enormes desaciertos, hasta podemos visualizar los posibles métodos de implementación… pero a la fecha (Agosto 2013) esto sólo lo deberías hacerse por mera curiosidad, falta mucho para que este documento sea norma, aun así, cuando sea publicado, la ISO generara un protocolo de migración, que podría durar de uno a dos años, para que todas las organizaciones migren a la nueva versión.
Algunos de los cambios, expresados en el CD ISO 9001:2015:
- Desaparece el «Manual de la calidad»
- El concepto «Registros y documentos» cambia a «Información documentada»
- El Representante de la Dirección, como personaje en la norma, desaparece en la versión 2015.
- Al parecer el concepto «Mejora Continua» quedara solamente en «Mejora» desapareciendo «Continua»
- Ya no existirán las Acciones preventivas, se cree que el concepto de gestión del riesgo hará más preventivo el sistema.
- El concepto «Productos y servicios» será remplazado por «Bienes y servicios»
- Y claro, la estructura de la futura versión es totalmente diferente.
Si bien debemos sentir mucho interés por las nuevas tecnologías o normas que surgen, deberíamos concentrarnos en sacarle el mejor provecho a las herramientas que están disponibles, eso nos más hábiles para generar cambios y para adoptar con más provecho los cambios que vendrán.
Bueno, te dejo ahora con esta tabla comparativa, donde podrás visualizar algunos de los cambios y de igual manera otros cambios pueden surgir más adelante.
ISO 9001:2008 | CD ISO 9001:2015 | Observaciones |
0. Introducción | 0. Introducción | |
1. Alcance | 1. Alcance | |
2. Referencias normativas | 2. Referencias normativas | |
3. Términos y definiciones | 3. Términos y definiciones | |
4. Sistema de Gestión de Calidad | 4. Contexto de la organización | |
4.1 Requisitos generales | 4.1 Comprender la organización y su contexto | |
4.2 Requisitos de documentación | ||
4.2.1 Generalidades | ||
4.2.2 Manual de Calidad | – | Manual de Calidad no es necesario |
4.2.3 Control de Documentos | 7.5 Información documentada | Registros y documentos, serán remplazados por «Información documentada» |
4.2.4 Control de los registros | 7.5 Información documentada | Registros y documentos, serán remplazados «Información documentada» |
5. Responsabilidad de la Dirección | 5. Liderazgo | |
5.1 Compromiso de la dirección | ||
5.2 Enfoque al cliente | ||
5.3 Política de la calidad | ||
5.4 Planificación | 6. Planificación | |
5.4.1 Objetivos de Calidad | ||
5.4.2 Planificación | ||
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación | ||
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad | ||
5.5.2 Representante de la Dirección | El personaje Representante de la Dirección, no será requerido. | |
5.5.3 Comunicación Interna | ||
5.6 Revisión por la Dirección | 9.3 Revisión por la Dirección | |
5.6.1 Generalidades | ||
5.6.2 Información para la revisión | ||
5.6.3 Resultados de la revisión | ||
6. Gestión de Recursos | 7. Soporte | |
6.1 Disposición de los Recursos | ||
6.2 Recursos Humanos | ||
6.2.1 Generalidades | ||
6.2.2 Competencia, Formación y Sensibilización | ||
6.3 Infraestructura | ||
6.4 Ambiente de Trabajo | ||
7. Realización del Producto | 8. Operación | |
7.1 Planificación de la realización del producto | ||
7.2 Procesos relacionados con el cliente | ||
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto | ||
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto | ||
7.2.3 Comunicación con el Cliente | ||
7.3 Diseño y Desarrollo | ||
7.3.1 Diseño y Planificación del Desarrollo | ||
7.3.2 Diseño e insumos para el desarrollo | ||
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo | ||
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo | ||
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo | ||
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo | ||
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo | ||
7.4 Compras | ||
7.4.1 Proceso de Compras | ||
7.4.2 Información de las compras | ||
7.4.3 Verificación de los productos comprados | ||
7.5 Producción y Prestación de Servicios | ||
7.5.1 Control de la Producción y Prestación de Servicios | ||
7.5.2 Validación de los Procesos de Producción y Prestación de Servicios | ||
7.5.3 Identificación y Trazabilidad | 8.6.2 Identificación y trazabilidad | |
7.5.4 Propiedad del cliente | ||
7.5.5 Preservación del producto | 8.6.4 Preservación de bienes y servicios | |
7.6 Control de seguimiento y medición Equipo | ||
8. Medición, Análisis y Mejora | 9. La evaluación del desempeño | |
8.1 Generalidades | ||
8.2 Seguimiento y medición | ||
8.2.1 Satisfacción del Cliente | ||
8.2.2 Auditoría Interna | 9.2 Auditoría Interna | |
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos | ||
8.2.4 Seguimiento y medición del producto | ||
8.3 Control del producto no conforme | ||
8.4 Análisis de los datos | ||
8.5 Mejora | 10. Mejora | |
8.5.1 Mejora Continua | 10.2 Mejora | Suprimido «continua» |
8.5.2 Acción Correctiva | 10.1 No conformidad y acciones correctivas | |
8.5.3 Acción Preventiva | – | No existe ningún requisito relacionado con la AP |
De nuevo te menciono, a la fecha (Agosto 2013) No Tienes Porque Pagar Un Centavo… a nadie por recibir información de la futura versión, aun es un borrador, aun no esta vigente, aun no es necesario, que las malas prácticas en este campo no te sorprendan. Saludos.
2 comentarios
Comentarios cerrados
Add Comment