Comprender la diferencia entre riesgos y oportunidades es esencial para aplicar correctamente el pensamiento basado en riesgos de la ISO/DIS 9001:2025. La siguiente tabla comparativa permite visualizar cómo ambos conceptos se relacionan, se complementan y aportan valor a la gestión del sistema de calidad.
Comparación entre Riesgos y Oportunidades según ISO/DIS 9001:2025
El contraste definitivo:
Mientras los riesgos buscan prevenir impactos negativos que puedan afectar la conformidad y estabilidad del sistema, las oportunidades impulsan la mejora, la innovación y el crecimiento sostenible. Analizar sus diferencias ayuda a asignar acciones, recursos y responsabilidades adecuadas para proteger la organización y, al mismo tiempo, aprovechar sus fortalezas estratégicas.
Aspecto comparativo | Riesgos | Oportunidades |
---|---|---|
Cláusula ISO/DIS 9001:2025 | 6.1.1, 6.1.2 – Acciones para abordar riesgos | 6.1.1, 6.1.3 – Acciones para abordar oportunidades |
Finalidad principal | Prevenir efectos negativos sobre la conformidad del producto, servicio o sistema. | Potenciar efectos positivos, impulsar mejoras o innovaciones. |
Orientación | Preventiva / protectora. | Proactiva / promotora. |
Naturaleza | Amenaza o situación potencialmente desfavorable. | Situación o circunstancia potencialmente favorable. |
Impacto esperado | Disminución del desempeño o incumplimiento de objetivos. | Incremento del desempeño, satisfacción o eficiencia. |
Relación con la incertidumbre | Deriva de la posibilidad de pérdida o daño. | Deriva de la posibilidad de ganancia o mejora. |
Ejemplo típico | Pérdida de un proveedor clave, falla de equipo, rotación de personal crítico. | Incorporación de nueva tecnología, apertura a nuevos mercados, alianzas estratégicas. |
Efecto sobre los objetivos del SGC | Obstaculiza el logro de los objetivos. | Facilita o acelera el logro de los objetivos. |
Tipo de acción requerida | Mitigar, eliminar, compartir o aceptar el riesgo. | Explotar, mejorar, compartir o aceptar la oportunidad. |
Relación con el pensamiento basado en riesgos (PBR) | Componente esencial para asegurar la estabilidad del sistema. | Complemento del PBR para promover la mejora continua. |
Enfoque temporal | En general, corto a mediano plazo (para evitar daño). | En general, mediano a largo plazo (para crear valor). |
Resultado de su gestión | Reducción de la probabilidad o impacto de eventos negativos. | Aumento de la probabilidad o impacto de eventos positivos. |
Momento de identificación | Durante la planificación o en respuesta a incidentes. | Durante la planificación estratégica o revisiones de desempeño. |
Responsabilidad | Principalmente operativa (gestores de proceso). | Principalmente estratégica (alta dirección o líderes de proceso). |
Evidencia esperada en auditorías | Matriz o registro de riesgos, planes de mitigación, acciones preventivas. | Matriz o registro de oportunidades, planes de acción o innovación. |
Métodos comunes de análisis | Análisis FMEA, AMEF, matriz de probabilidad e impacto, análisis causa-efecto. | Análisis SWOT, benchmarking, análisis de tendencias, creatividad o innovación. |
Vinculación con la mejora continua | Evita retrocesos o fallos del sistema. | Genera avances y nuevos niveles de desempeño. |
Relación con la satisfacción del cliente | Previene incumplimientos o insatisfacción. | Incrementa la satisfacción o fidelización. |
Nivel de control requerido | Alto control para minimizar daños. | Gestión flexible para aprovechar ventajas. |
Evidencia documental sugerida | Registro de riesgos y su tratamiento (plan de mitigación). | Registro de oportunidades y su desarrollo (plan de acción). |
Frecuencia de revisión | Continua o periódica, según criticidad. | Periódica, según potencial y resultados obtenidos. |
Indicadores asociados | Tasa de incidentes, incumplimientos, costos de no calidad. | Indicadores de innovación, productividad, satisfacción o crecimiento. |
Vínculo con el contexto organizacional (Cláusula 4.1) | Derivan de amenazas identificadas en el entorno interno o externo. | Derivan de fortalezas o tendencias favorables del entorno. |
Vínculo con partes interesadas (Cláusula 4.2) | Amenazas relacionadas con requisitos o expectativas no cumplidas. | Posibilidades de superar expectativas o crear valor adicional. |
Relación con la planificación estratégica | Protege la estabilidad. | Potencia el desarrollo o expansión. |
Consecuencia de no abordarlo | Pérdida de eficacia, incumplimientos, no conformidades. | Pérdida de oportunidades de mejora o ventaja competitiva. |
Percepción organizacional típica | Asociado a “problemas” o “riesgos a evitar”. | Asociado a “mejoras”, “innovación” o “beneficios potenciales”. |
Evaluación del impacto | Negativo (costos, fallas, retrabajos, sanciones). | Positivo (beneficio, eficiencia, reputación, ingresos). |
Documentación relacionada | Planes de contingencia, políticas de control, auditorías preventivas. | Planes estratégicos, proyectos de innovación, programas de desarrollo. |
El enfoque separado del ISO/DIS 9001:2025 ofrece claridad y especialización, pero requiere coordinación para conservar la visión sistémica. Su éxito dependerá de que las organizaciones mantengan un equilibrio entre control, agilidad y mejora continua.
Identificar y equilibrar riesgos y oportunidades es un ejercicio clave para la eficacia del sistema de gestión. Te invito a revisar la tabla, reflexionar sobre cómo gestionas ambos aspectos en tu organización y compartir tus experiencias o dudas sobre su aplicación práctica.